De afgelopen weken heeft de redactie van de ODB de trouwe lezers van onze website getrakteerd op een overzicht van een aantal politieke partijen en hun kijk op Defensie. Naast de bekende gevestigde partijen komen ook een aantal ‘nieuwkomers’ aan bod.
Sommige partijen gaven een zeer uitgebreid verhaal terwijl anderen het lieten bij een (zeer) beknopt overzicht. We hebben geprobeerd de standpunten omrent Defensie van 15 partijen zo goed en duidelijk mogelijk weer te geven.
Als afsluiting in deze reeks artikelen vindt u in het onderstaande overzicht een zeer beknopte weergave van de visie van deze partijen op Defensie (en soms daaraan gekoppeld buitenlands beleid). Dit doen we aan de hand van een aantal, in de diverse programma’s, veelvoorkomende en belangrijke thema’s.
VVD | PVV | CDA | D66 | GL | SP | PvdA | CU | SGP | DENK | FVD | Code oranje | BIJ1 | JA21 | VOLT | |
Waardering personeel | JA | JA | JA | X | X | X | X | JA | JA | X | JA | JA | X | JA | X |
Arbeids-voorwaarden | JA | JA | JA | X | JA | JA | JA | JA | JA | X | JA | JA | X | JA | X |
Investeren in Defensie | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | NEE | JA | JA | NEE | JA | X |
NL defensie industrie | JA | X | X | X | JA | X | X | JA | JA | X | JA | X | NEE | JA | X |
Europees leger | NEE | NEE | X | JA | JA | NEE | X | X | X | X | NEE | X | NEE | NEE | JA |
INT/EU Samenwerking | JA | X | JA | JA | JA | JA | X | JA | JA | X | JA | JA | X | JA mits | JA |
NL besluit inzet | X | X | X | NEE | JA | JA | X | X | X | JA | JA | X | X | X | X |
EU hoofdkwartier | X | X | X | ‘ja’ | X | NEE | X | JA | X | X | X | X | X | X | JA |
NAVO 2% norm | JA | X | JA | X | X | X | X | JA | JA | NEE | JA | JA | X | JA | JA |
Nederland uit NAVO | NEE | NEE | NEE | NEE | X | X | NEE | NEE | NEE | ? | NEE | NEE | JA | NEE | JA |
Deelname missies | JA | NEE | X | X | X | JA | JA | JA mits | JA mits | JA mits | JA mits | X | JA mits | JA mits | X |
JA = mee eens of komt in standpunten voor; NEE = is niet mee eens; X = thema wordt nergens genoemd; ? = programma is op dit thema dusdanig onduidelijk dat standpunt niet is vast te stellen; JA mits = partij stemt in onder bepaalde voorwaarde; ‘ja’ = niet helemaal duidelijk maar standpunt partij lijkt naar JA te neigen
De ODB geeft uiteraard géén stemadvies maar hoopt dat wij u hebben geholpen om de juiste afweging te maken om uiteindelijk op verkiezingsdag 17 maart 2021 de keuze te maken die het beste bij u past.
Bron: politieke partijen / redactie
Foto: politieke partijen / twitter / redactie